Harga Sewa Apartemen Pakubuwono Per Bulan 2026: Update Lengkap Semua Tower
Data harga berikut dicompile dari listing aktif dan transaksi yang kami handle per Q2 2026. Ini bukan range estimasi dari 3 tahun lalu — ini harga pasar yang saat ini berlaku.
Tabel Harga Sewa Semua Tower — Studio & 1BR
| Tower | Studio/bln | 1BR/bln |
|---|---|---|
| Pakubuwono Terrace | Rp 8–12 jt | Rp 10–16 jt |
| Pakubuwono Spring | N/A | Rp 12–18 jt |
| Pakubuwono House | N/A | N/A (min 2BR) |
| Pakubuwono Signature | N/A | N/A (min 2BR) |
| Pakubuwono View | N/A | N/A (min 2BR) |
| Pakubuwono Residence | N/A | N/A (min 2BR) |
Tabel Harga Sewa — 2BR & 3BR
| Tower | 2BR/bln | 3BR/bln |
|---|---|---|
| Pakubuwono Terrace | Rp 12–20 jt | Rp 22–32 jt |
| Pakubuwono Spring | Rp 18–26 jt | Rp 28–40 jt |
| Pakubuwono House | Rp 20–30 jt | Rp 32–48 jt |
| Pakubuwono Signature | Rp 22–32 jt | Rp 35–50 jt |
| Pakubuwono View | Rp 25–38 jt | Rp 40–60 jt |
| Pakubuwono Residence | Rp 28–45 jt | Rp 45–80 jt |
Faktor yang Mempengaruhi Harga
- Lantai: Setiap 10 lantai naik ~5–8% harga
- View: View SCBD/Kota +10–15% vs view taman
- Renovasi: Unit renovasi baru +15–20% vs unit standard
- Furnished level: Fully furnished premium +10% vs standard
Harga bersifat indikatif dan dapat berubah. Hubungi agen kami untuk data listing aktif terkini.